NTT Data
Bari • Cosenza • Genova • Italia • Milano • Napoli • Pisa • Rende • Roma • Salerno • Torino • Treviso
NTT Data è presente nel dataset XCompenso con 79 contributi verificati. Le segnalazioni più frequenti appartengono alla categoria Consulenza, IT, sviluppo software e system integrator. Le sedi più presenti sono Bari, Cosenza, Genova.
RAL media
0 €
0 € – 0 €
Rating
Valutazione complessiva
Recensioni
0
Feedback dalla community
Ruoli
0
Posizioni monitorate
Top 3 Ruoli per Stipendio
RAL media per le posizioni più remunerate
Valutazioni medie
Scala 1–5 · 5 è il valore più alto
Work-life balance
Quanto è sostenibile il carico e il ritmo di lavoro.
Crescita professionale
Coaching, percorsi di carriera e promozioni.
Stack tecnologico
Adozione di tecnologie moderne e processi di delivery.
Benefit complessivi
Pacchetto benefit oltre alla RAL (bonus, welfare, assicurazioni).
Formazione
Budget, tempo e mentorship dedicati alla crescita.
Ambiente tossico
Clima di team, supporto manageriale e rispetto.
79 contributi verificati.
| Ruolo | Seniority | RAL | Modalità | Città | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech Leader | 4-6 | 45.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Cloud Solution Architect | 7-9 | 52.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 38.500 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 26.200 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | 10+ | 50.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 1-3 | 32.000 € | Ibrida | Salerno | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 1-3 | 21.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 36.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 32.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Software Architect | 1-3 | 42.000 € | Ibrida | Cosenza | Dettaglio |
| Data Engineer | 7-9 | 35.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Scientist | 1-3 | 33.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 33.000 € | Ibrida | Cosenza | Dettaglio |
| QA Engineer | 10+ | 50.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Data Engineer | 1-3 | 31.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| IT Manager | 1-3 | 64.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 25.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 51.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Data Engineer | 1-3 | 34.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 27.600 € | Ibrida | Pisa | Dettaglio |
| Tech Leader | 1-3 | 37.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| UX-UI Designer | 10+ | 50.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Head of Product | 4-6 | 70.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 35.000 € | Ibrida | Genova | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 35.000 € | Ibrida | Genova | Dettaglio |
| Data Analyst | 10+ | 43.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Finance | 4-6 | 35.500 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Security Engineer | 4-6 | 27.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Business Developer | 4-6 | 48.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 40.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Developer | 10+ | 32.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Analyst | 1-3 | 31.850 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Analyst | 1-3 | 31.850 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 32.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Software Tester | 10+ | 35.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 31.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Data Scientist | 1-3 | 31.850 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 40.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Developer | <1 | 24.350 € | Ibrida | Pisa | Dettaglio |
| QA Engineer | 10+ | 38.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | <1 | 28.500 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 27.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 36.000 € | Ibrida | Treviso | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Tech Leader | 7-9 | 39.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 29.800 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 31.850 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | <1 | 25.350 € | Ibrida | Pisa | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 33.900 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| QA Engineer | 7-9 | 38.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| ML Engineer | <1 | 27.600 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | 4-6 | 34.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Rende | Dettaglio |
| Developer | 10+ | 33.000 € | Ibrida | Rende | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 | 32.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Data Engineer | 1-3 | 33.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 10+ | 40.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 31.850 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Scientist | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 32.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 31.800 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| IT Business Analyst | 1-3 | 30.300 € | Ibrida | Cosenza | Dettaglio |
| Software Architect | 4-6 | 65.000 € | Ibrida | Treviso | Dettaglio |
| Engineering Manager | 1-3 | 36.500 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 32.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| UX-UI Designer | 10+ | 47.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 30.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Project Manager | 4-6 | 32.900 € | Ibrida | Cosenza | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 25.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Project Manager | <1 | 44.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 34.500 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| IT Business Analyst | 4-6 | 46.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Project Manager | 10+ | 62.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Data Engineer | 1-3 | 35.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 | 35.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Consulente IT | 10+ | 32.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| ML Engineer | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 34.500 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
15 recensioni dalla community.
| Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
Ampia gamma di progettualità per una vasta gamma di clienti di notevole rilievo, formazione continua e strutturata, processo di valutazione oggettivo. Ottimi rapporti con i colleghi, sede accogliente e moderna. Ottimo trattamento economico, anche in termini di benefit associati. Equilibrio tra vita privata e professionale favorito dalla politica di smart working. 29 aprile 2026 | Ibrida | Bari |
NTT Data è un'azienda grande che ti da l'opportunità di crescere. Non è tra le prime come stipendi ma di sicuro punta al benessere dei propri dipendenti mettendo a disposizione un welfare interessante e alcuni benefit di contorno. A volte può essere frustrante perché non sempre la crescita è direttamente proporzionale agli sforzi profusi. 25 febbraio 2026 | Ibrida | Milano |
Ambiente dinamico tipico della consulenza, formazione standard e worklife balance bilanciato, welfare aziendale e smartworking ampiamente applicato. 04 dicembre 2025 | Ibrida | Napoli |
Ottima azienda dal punto di vista umano e organizzativo. Management attento, colleghi splendidi, ambiente sereno e collaborativo. Eccellente work-life balance, nessuno straordinario e modello ibrido di fatto full remote. Peccato per la gestione dei profili junior: molti restano senza progetto o impegnati in attività poco formative come powerpoint, con scarse opportunità di crescita. Chi ha già esperienze in altre consulenze avanza più facilmente, mentre chi è alla prima esperienza resta indietro, anche a parità o con minor skills tecniche relazionali. In alcuni casi, il si tende a valorizzare titoli e certificazioni più delle competenze reali. Nel complesso, azienda con grande potenziale e tra le migliori per equilibrio vita-lavoro, ma con margini di miglioramento nella crescita dei giovani. 07 novembre 2025 | Ibrida | Milano |
Azienda tutto sommata attenta ai bisogni dei dipendenti e al loro work life balance e colleghi in gamba e piacevoli. Per il resto si è considerati solo un numero, in alcuni casi sono stato spostato in progetti per fare da tappabuchi, senza avere competenze nel ruolo. Le promozioni dipendono tanto dal progetto in cui si è allocati 13 ottobre 2025 | Ibrida | Milano |
Fine apprendistato iniziato nel 2023 31 luglio 2025 | Ibrida | Bari |
Un’azienda da cui partire ma non dove arrivare a meno che tu non faccia parte della cerchia degli eletti. 17 luglio 2025 | Ibrida | Milano |
Un'avventura iniziata quasi per necessità, ha dato poi origine ad un gruppo di R&D di sviluppo prodotto molto ben strutturato, all'interno di un system integrator del mondo It. La dimensione dell'azienda (6000 px) e la sua genesi (integrazione di diverse società di consulenza), hanno determinato un top management di medio livello non molto illuminato e poco innovativo ed anche una scarsa integrazione tra i colleghi, con molte figure doppie. 02 giugno 2025 | Ibrida | Milano |
Tendenzialmente la leadership non è un punto di forza e questo porta una discreta confusione nel modo di lavorare e nel raggiungimento degli obiettivi. Il rapporto tra colleghi invece è tendenzialmente di collaborazione e supporto. Come primo lavoro può essere un buon posto ma alla lunga si rischia di non avanzare tecnicamente. Punto di forza è sicuramente lo smart working 4 giorni la settimana 15 aprile 2025 | Ibrida | Genova |
L’area è molto compatta e unita, i colleghi professionali e competenti, i clienti come al solito possono essere problematici, il middle management che si interfaccia in prima battuta con il cliente spesso non è competente e non è a favore del team 20 marzo 2025 | Ibrida | Roma |
Crescita professionale ed economica non chiara. La crescita é funzionale solo all'obiettivo del tuo superiore. Sei un ingranaggio a tutti gli effetti e la sensazione é che uno scatto di livello non si conquisti o si meriti, ma si erediti. L aspetto positivo si riduce (forse) alle poche pressioni che mettono sul personale operativo, al clima tutto sommato sereno e ad una flessibilità lavoro casa/ufficio riconosciuta. 17 gennaio 2025 | Ibrida | Napoli |
Ottimo rapporto vita/lavoro, sempre disponibili ad ascoltare ed aiutare in caso di necessità. Ottimo ambiente lavorativo, ma confusionari nella scelta dei manager e nel path professionale. Non si capisce come poter crescere e se c'è una reale possibilità. Meriti non riconosciuti, viene chiesto tanto, ma se si raggiungono gli obiettivi non c'è un ritorno 04 dicembre 2024 | Ibrida | Bari |
Tra le maggiori aziende di consulenza, penso che NTT Data sia la migliore riguardo ambiente, worklife balance e gestione organizzativa generale. Purtroppo, come nella maggior parte delle azienda di consulenza, c'è una crescita molto lenta soprattutto riguardo gli stipendi e lo stock tecnologico dipende molto dal progetto. Ci sono molte attività in cui si lavora con stack tecnologico obsoleto e questo danneggia tantissimo la crescita tecnica e professionale soprattutto dei più giovani, oltre ad essere molto poco stimolante. 13 settembre 2024 | Ibrida | Milano |
Non si cresce mai, benefit ridicoli e tanta fuffa. Però riesci a bilanciare bene esigenze di vita privata e lavoro 16 luglio 2024 | Ibrida | Milano |
Come capita in molte realtà di consulenza, lo stack tecnologico e le pressioni dipendono dal progetto e dal cliente con cui ci si trova ad interagire; purtroppo gran parte del management si mostra prono alle richieste (spesso pretenziose quando non pretestuose) delle società clienti e queste richieste si concretizzano in pressioni sui gruppi di lavoro che si trovano a dover fare ore extra (per altro, la fascia oraria 18-22 nelle giornate lavorative non è considerrata come straordinario per accordi sindacali sottoscritti una decina di anni fa), pressioni che vanno sia a ledere l'equilibrio vita-lavoro sia a inibire la possibilità di fruire delle opzioni di formazione che l'azienda offre (principalmente mediante videocorsi su portali esterni, occasionalmente con attività più strutturate). 24 maggio 2024 | Ibrida | Torino |
Lavori in NTT Data?
Condividi il tuo stipendio in modo anonimo e aiuta altri professionisti a orientarsi nel mercato del lavoro italiano.