Accenture
Assago • Bari • Bergamo • Borgaro Torinese • Cagliari • Catania • Giugliano in Campania • Italia • Jesi • Marino • Milano • Modena • Napoli • Padova • Roma • Torino • Treviso
Accenture è presente nel dataset XCompenso con 158 contributi verificati. Le segnalazioni più frequenti appartengono alla categoria Consulenza, digital. Le sedi più presenti sono Assago, Bari, Bergamo.
RAL media
0 €
0 € – 0 €
Rating
Valutazione complessiva
Recensioni
0
Feedback dalla community
Ruoli
0
Posizioni monitorate
Top 3 Ruoli per Stipendio
RAL media per le posizioni più remunerate
Valutazioni medie
Scala 1–5 · 5 è il valore più alto
Work-life balance
Quanto è sostenibile il carico e il ritmo di lavoro.
Crescita professionale
Coaching, percorsi di carriera e promozioni.
Stack tecnologico
Adozione di tecnologie moderne e processi di delivery.
Benefit complessivi
Pacchetto benefit oltre alla RAL (bonus, welfare, assicurazioni).
Formazione
Budget, tempo e mentorship dedicati alla crescita.
Ambiente tossico
Clima di team, supporto manageriale e rispetto.
158 contributi verificati.
| Ruolo | Seniority | RAL | Modalità | Città | |
|---|---|---|---|---|---|
| Network Engineer | 4-6 | 35.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | <1 | 28.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 34.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Manager | 1-3 | 60.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Project Manager | 4-6 | 59.000 € | Ibrida | Modena | Dettaglio |
| ML Engineer | 4-6 | 45.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Business Analyst | 1-3 | 29.000 € | Ibrida | Cagliari | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 26.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| IT Specialist | 1-3 | 39.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 32.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 38.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | 4-6 | 30.530 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Security Engineer | 10+ | 83.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | <1 | 700 € | Ufficio | Napoli | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 31.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 42.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 28.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Technical Analyst | 1-3 | 36.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Project Manager | 10+ | 56.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| IT Manager | 4-6 | 55.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| DevOps Engineer | <1 | 35.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Software Architect | 1-3 | 52.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 10+ | 32.200 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 32.500 € | Ufficio | Treviso | Dettaglio |
| Analyst | <1 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 50.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 32.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| UX-UI Designer | 4-6 | 32.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.200 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Program Manager | 10+ | 91.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 28.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 7-9 | 42.490 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 28.690 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Product Manager | 1-3 | 55.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 10+ | 56.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 27.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| SAP Business Analyst | 1-3 | 34.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| IT Business Analyst | 7-9 | 47.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 4-6 | 64.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 23.500 € | Ibrida | Catania | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Modena | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 | 32.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Manager | 4-6 | 55.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| IT Manager | 1-3 | 50.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 38.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 4-6 | 80.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 45.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 10+ | 40.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 27.500 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Developer | <1 | 25.861 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| IT Technical Analyst | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Security Engineer | 4-6 | 38.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 44.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 48.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 44.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Developer | 10+ | 42.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 38.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| IT Specialist | 7-9 | 36.665 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Project Manager | 4-6 | 39.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Operation Manager | 1-3 | 85.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| SAP Solution Architect | 10+ | 45.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Cybersecurity Operation Manager | 1-3 | 34.500 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Project Manager | 1-3 | 40.000 € | Ibrida | Modena | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 26.750 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Consulente IT | 7-9 | 42.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| IT Specialist | 4-6 | 38.500 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 26.750 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 28.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| ML Engineer | 4-6 | 36.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Project Manager | 1-3 | 80.000 € | Ibrida | Cagliari | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 7-9 | 52.000 € | Ibrida | Marino | Dettaglio |
| Security Engineer | 4-6 | 35.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 25.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 27.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Project Manager | 7-9 | 60.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| IT Technical Analyst | <1 | 26.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 28.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 7-9 | 40.000 € | Ufficio | Roma | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| DevOps Engineer | 4-6 | 33.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| IT Manager | 7-9 | 62.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 4-6 | 31.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Data Engineer | 7-9 | 33.260 € | Ibrida | Cagliari | Dettaglio |
| IT Business Analyst | <1 | 25.000 € | Ibrida | Padova | Dettaglio |
| Developer | <1 | 25.300 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 41.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 7-9 | 70.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Network Engineer | 1-3 | 38.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 25.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Systems Administrator | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Software Tester | 10+ | 42.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 36.500 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 26.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 29.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | <1 | 26.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| IT Business Analyst | 4-6 | 45.000 € | Ibrida | Bergamo | Dettaglio |
| Software Architect | 4-6 | 40.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 32.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Team Lead Sales Development Representative | 1-3 | 35.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| IT Manager | <1 | 55.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Consulente IT | 10+ | 100.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Data Engineer | 4-6 | 39.256 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Engineering Manager | 1-3 | 42.000 € | Ufficio | Roma | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 37.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 23.700 € | Ibrida | Giugliano in Campania | Dettaglio |
| Consulente IT | <1 | 21.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 28.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 36.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Specialist | 1-3 | 35.800 € | Ibrida | Assago | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 25.900 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Cloud Engineer | 4-6 | 44.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 33.000 € | Ibrida | Padova | Dettaglio |
| Data Scientist | <1 | 27.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Digital Marketing | 1-3 | 27.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 29.600 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Project Manager | 7-9 | 70.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Network Engineer | 4-6 | 45.000 € | Ibrida | Borgaro Torinese | Dettaglio |
| Data Engineer | 1-3 | 30.000 € | Ibrida | Napoli | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | <1 | 24.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Developer | <1 | 24.928 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 33.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 25.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 28.500 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Engineering Manager | 10+ | 100.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Consulente IT | 4-6 | 38.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Engineering Manager | 1-3 | 55.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Data Scientist | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Jesi | Dettaglio |
| Data Scientist | 1-3 | 43.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Data Scientist | 1-3 | 42.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cloud Engineer | <1 | 24.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 36.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Developer | 1-3 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Analyst | 1-3 | 29.000 € | Ibrida | Cagliari | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 4-6 | 42.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Developer | 4-6 | 28.000 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 38.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Software Support Engineer (L1-L2-L3) | <1 | 26.500 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| IT Business Analyst | <1 | 25.300 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Engineering Manager | 1-3 | 38.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 30.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Technician | <1 | 22.023 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 26.000 € | Ibrida | Roma | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Engineering Manager | 1-3 | 40.000 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| Project Manager | 1-3 | 42.468 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | 1-3 | 32.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Developer | 7-9 | 36.500 € | Ibrida | Torino | Dettaglio |
| Consulente IT | 1-3 | 28.000 € | Ibrida | Milano | Dettaglio |
| Cybersecurity Analyst | <1 | 20.644 € | Full-Remote | Italia | Dettaglio |
| IT Technical Analyst | 1-3 | 24.000 € | Ibrida | Bari | Dettaglio |
23 recensioni dalla community.
| Recensione | Modalità | Città |
|---|---|---|
Contrariamente a quanto si dice (e pensavo anch'io prima di iniziare qui) l'ambiente in ufficio è ottimo, dall'alto si ha molta libertà di manovra, sia per organizzarsi il lavoro (rispettando le scadenze) che per permessi/ferie. Non si fanno pressioni sulla presenza in sede, molti sono praticamente full remote. Noto purtroppo una tendenza generalizzata anche con colleghi di sedi più importanti a non promuovere dopo anni, grande contro per quanto mi riguarda siccome spesso in consulenza ci si va per imparare e crescere in meno tempo. In confronto ad altre realtà nella mia BU se la passano bene, con tanti progetti e assunzioni di gente nuova. Peccato la mancanza di formazione dovuta principalmente a mancate promo che invogliano le persone a fare quiet quitting. 12 maggio 2026 | Ibrida | Napoli |
- 21 marzo 2026 | Ibrida | Milano |
Sono uno stagista in Accenture e mi trovo quasi alla fine della scadenza del contratto di stage. Mi era stato detto che dopo sei mesi ci sarebbe stata l’assunzione, ma ora che siamo vicini alla data mi è stato comunicato che, a causa della mancanza di fondi, avrò solo una proroga. Il problema è che per circa quattro mesi non ho avuto nulla da fare perché non avevano progetti da assegnarmi. Inoltre, ho notato che sono poche le persone che lavorano lì per merito: la maggior parte si trova in azienda senza sapere nemmeno come ci sia arrivata. Un manager, all’inizio, mi disse “chissà perché i laureati in informatica vanno sempre via!”. Oggi posso confermare, anche dal parere di altri, che Accenture viene vista come una società di passaggio, dove chi resta lo fa solo per lo stipendio e ha zero voglia di crescere, anche perché non viene offerta alcuna reale possibilità. L’avanzamento di carriera avviene solo con l’anzianità, non per competenze. 08 novembre 2025 | Ufficio | Napoli |
Accenture offre un contesto tecnico sfidante, con opportunità concrete di crescita su infrastrutture complesse e progetti di impatto. Per chi ha iniziativa, è anche un terreno fertile per sviluppare autonomia, soft skill e visione d’insieme. Tuttavia, dopo tre anni, rilevo un marcato disallineamento tra il mio inquadramento e le reali responsabilità gestite. Copro un ruolo che comporta ownership, delivery e supporto a team junior, in linea con livelli ben superiori a quello assegnato. In parallelo, viene richiesto un impegno costante sul fronte certificazioni, spesso da portare avanti oltre il normale orario di lavoro e in concomitanza con carichi progettuali molto elevati. Nonostante queste criticità, ritengo l’esperienza in Accenture altamente formativa: rappresenta un eccellente trampolino di lancio per chi ha ambizione, voglia di mettersi in gioco e desiderio di crescere rapidamente. Non necessariamente un punto di arrivo, ma sicuramente un passaggio strategico in una carriera IT 15 giugno 2025 | Ibrida | Roma |
. 05 giugno 2025 | Ibrida | Roma |
Il grande problema è che i feedback ottimi ricevuti da cliente e manager/senior manager non sono mai sufficienti per ottenere una promozione o un aumento. internamente si cresce come ruolo sui progetti, ma non si cresce mai come salario e inquadramento 20 maggio 2025 | Ibrida | Roma |
Ogni esperienza in questa azienda è a sé. Tutto dipende dal progetto in cui si è inseriti, da cui deriva la mole di lavoro e i colleghi con cui si lavora. Ci sono parecchi eventi interni in cui si propongono buone iniziative e c'è possibilità di confronto, ma raramente vengono messe in pratica. Sul fronte formazione, a meno che non si insista, si rischia di rimanere indietro. Nel complesso ho avuto modo di lavorare con risorse competenti, anche se poco empatiche. 09 maggio 2025 | Ibrida | Roma |
Che dire, come dicevo nel titolo, Accenture sembra un buon punto di arrivo, non lo è. Almeno per me. È un ambiente di squali, un ambiente tossico, l'attenzione al dipendente è pari a 0, i progetti sono "a disposizione del cliente", letteralmente se mi chiedessero di portare il figlio del cliente in giro per la città non mi stupirei, sostanzialmente una sorta di relazione tossica ma peggio, molto peggio. Se volete farvi un giro da specialisti della salute mentale Accenture è il posto giusto! 11 aprile 2025 | Full-Remote | Italia |
Aspetti Positivi : tendono a pagare o comunque a considerare i straordinari, anche se sei in bornout totale tendono a non licenziare a meno che non si sia per nulla produttivi Aspetti Negativi : poca formazione, poca possibilità di crescita per merito , promozioni e assunzioni non coerenti con i risultati ottenuti( e si intende anche il grado di soddisfazione del cliente), clima poco sereno, grave carenza di figure con Seniority, quei pochi superstiti per ovvie ragioni non sono stimolati a formare i nuovi arrivati e ad gravarsi della gestione. Come azienda non è poi cosi male, ma internamente alcune dinamiche lasciano a desiderare. 28 marzo 2025 | Ibrida | Napoli |
lavoro per Accenture Technology Solutions da quasi 4 anni, sono un tester FrontEnd quindi non mi è dato come valore il fatto di essere particolarmente sveglio ma noto, tra i colleghi, gente che lo stipendio veramente lo ruba. 18 marzo 2025 | Ibrida | Napoli |
L'azienda pretende moltissimo e per quello che paga non vale la pena. Come lato positivo ci sono i benefit e il fatto di imparare molto in poco tempo, ma non è un modo di lavorare sostenibile sul lungo termine. Gli aumenti sono rari e difficili da ottenere, indipendentemente da quante nuove competenze/esperienze/responsabilità acquisite, quindi vi consiglierei di cercare di strappare una RAL alta in fase di colloquio e di ricominciare a guardarvi intorno dopo uno o due anni. 05 marzo 2025 | Full-Remote | Italia |
Ho lavorato in Accenture per tre anni e la mia esperienza mi è sembrata piuttosto casuale. Nonostante mi fosse stato richiesto di studiare Spring Boot, non ho mai avuto l'opportunità di applicarlo, poiché i progetti erano basati su tecnologie obsolete. Alcuni colleghi, invece, si sono trovati fortuitamente in progetti più moderni. La burocrazia ha spesso rallentato l'avvio di nuovi progetti e mi sono ritrovato a svolgere compiti non in linea con miei studi ed interessi, ad esempio gestione ticket, con poche occasioni di sviluppo tecnico. In generale, l'ambiente e le persone non sono male, ma è tutto relativo. Non ho avuto ritmi alti, anzi, in alcuni periodi ho avuto anche periodi scarichi. Un'esperienza che non ha rispecchiato le mie aspettative professionali. 22 febbraio 2025 | Ibrida | Bari |
Sono junior nell’ambito lavorativo in generale e questa è la mia prima esperienza quindi non ho ancora ben capito come funziona il mondo. Attualmente mi ritrovo a lavorare sempre di più senza avere alcun riscontro in termini salariali. In teoria all’inizio dovrebbe essere più facile salire di livello ma sembra che non sia così come te la raccontano. Sono 2 anni che lavoro qui, ho un approccio al lavoro esemplare, se c’è bisogno ci sono e sono disposta anche a fare cose che non mi piacciono. Lavoro sabato, domenica, quando serve perché ci tengo. Però lo stipendio non cambia e il lavoro aumenta sempre, io lavoro per 1,2,3 persone e lo stipendio rimane quello di una persona senza esperienza. Se ci si rifiuta di essere disponibili non si riceve l’aumento, ma se si è (troppo) disponibili non si riceve comunque… Certo poi ci sono un sacco di lati positivi, come i buoni pasto, lavorare sempre da casa, flessibilità oraria in caso di necessità. 07 febbraio 2025 | Full-Remote | Italia |
Crescita lentissima almeno che non si trova il progetto giusto, il manager giusto e si fanno molte conoscenze. Decisamente non meritocratico 30 gennaio 2025 | Full-Remote | Italia |
Arrivare in un'azienda del genere è un bel traguardo ma non sta sul podio tra le migliori aziende italiane per paga e benfits. Una delle criticità è la crescita in azienda, non è chiaro il meccanismo in cui si venga promossi, a volte contribuisce la fatica, a volte le conoscenze, a volte il duro lavoro durato anni, a volte l'anzianità, a volte la tua linea gerarchica superiore. 29 gennaio 2025 | Ufficio | Roma |
Lavoro in ACN da 5 anni, all'inizio sembrava figo, sono capitato in un bel team: giovane e dinamico, addirittura quasi sorpreso dal fatto che si lavorasse ad obiettivi. Non ho mai fatto straordinario retribuito, tantomeno mi è stato richiesto di farlo, quindi da questo punto di vista tutto regolare. È un azienda che tende a sfruttare al massimo i dipendenti, in senso negativo, si venta delle certificazioni ISO e robe varie e proclama di essere best Place of work, ma lavorandoci da dentro è opinione condivisa che sono truccati. Il motivo è presto detto: la percentuale di figure analyst/SR Analyst e Specialist sono nettamente inferiori alle figure Manageriali. I manager e amici dirigenti che portano avanti ora la baracca si stanno spartendo bene la ricchezza tra benefit e premi di produzione che vanno nelle loro tasche, ai dipendenti arriva una piccola pecentuale. Insomma, lavorateci per fare esperienza, poi scappate. 11 gennaio 2025 | Ibrida | Roma |
Inserimento in apprendistato dopo un breve periodo di formazione. A seconda del progetto il percorso è più o meno complesso. Personalmente ho avuto parecchie opportunità di crescita ma conosco colleghi inseriti in progetti già lanciati e in fase di test che hanno avuto più difficoltà. Nel contesto giusto si cresce e ci si toglie più di qualche soddisfazione, dipende anche da quanto uno è disposto a mettersi in gioco. 23 dicembre 2024 | Ibrida | Padova |
Come tutte le aziende di consulenza ha i suoi prone contro. Tutto dipende dal gruppo dove lavori e per il cliente col quale lavori. C'è possibilità di crescita senza dove elimosinare nulla a nessuno. Chiaramente non si può avere un aumento all'anno ma sono molto attenti al farti crescere in ogni ambito e non restare fermo. Personalmente mi trovo bene. 07 novembre 2024 | Ibrida | Torino |
- 22 agosto 2024 | Ibrida | Roma |
Premessa: il contratto indicato era un apprendistato 3 anni, quindi la RAL va anche considerata in base alla diversa tassazione. Ingresso col botto, dopo un mese di studio e piccoli sviluppi sono stato inserito nel progetto e ho dovuto rimboccarmi le maniche e agire autonomamente. Questo approccio mi è anche piaciuto, il carico di lavoro anche se marcato non mi è mai pesato (grazie anche al full remote). Tuttavia dopo un anno a dimostrare molto di più di colleghi entrati con me con RAL più alta (e averli anche supervisionati) o che avevano mesi di esperienza alle spalle, non ho ricevuto nessun adeguamento e mi si è prospettata una crescita alla pari di questi colleghi 18 agosto 2024 | Full-Remote | Italia |
Aspetti positivi: Opportunità di comprendere le dinamiche di una grande organizzazione Aspetti negativi: Lavoro con tecnologie obsolete Assenza di un periodo di formazione iniziale Intensità del lavoro variabile in modo imprevedibile 18 giugno 2024 | Ibrida | Bari |
Azienda che se riesci a scegliere le persone giuste può essere gratificante sia per crescita che per progettualità. Ma ciò è reso complicato da: 1) Dimensione dell'azienda 2) Turnover dipendenti elevatissimo. Il capo che avevi scelto come mentore magari il giorno dopo se ne va 09 maggio 2024 | Ibrida | Roma |
Come tutte le multinazionali, sei un numero, e cabia notevolmente in base al team in cui capiti, se vuoi crescere devi farlo fuori dall'orario lavorativo. 29 febbraio 2024 | Ibrida | Bari |
Lavori in Accenture?
Condividi il tuo stipendio in modo anonimo e aiuta altri professionisti a orientarsi nel mercato del lavoro italiano.